Abmessungen


Technische Parameter
Stromversorgung | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Standard-Drehmoment/Zeit | 200Nm /30S |
Optional Drehmoment/Zeit | 100Nm/15S, 200Nm/60S |
Rotationswinkelbereich | Einstellbar von 0 bis 90 Grad |
Motorleistung/Strom | DC24V:35W/3.57A AC24V:40W/3.65A AC110V:40W/0,65A AC220V:40W/0,37A AC380V:30W/0,15A |
Steuerstromkreis | Typ A/B/C/D/E/F/G/H |
Gewicht | 9Kg |
Isolationswiderstand | DC24V/AC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Stehende Spannung | DC24V/AC24V: 500VAC für 1 Minute |
Wasserdichtes Niveau | IP67 |
Einrichtung | 360°-Installation in jedem Winkel |
Elektrische Schnittstelle | G1/2 wasserdichter Kabelstecker: je eine Strom- und eine Signalleitung |
Arbeitstemperatur | -25℃ ~ +55℃ |
Optionale Funktion | Überdrehmomentschutz, Entfeuchtungsheizung, Konvexanzeige, Bedienhandrad |
Stromversorgung | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Standard-Drehmoment/Zeit | 400Nm/30S |
Optional Drehmoment/Zeit | 200Nm/15S, 400Nm/60S |
Rotationswinkelbereich | Einstellbar von 0 bis 90 Grad |
Motorleistung | DC24V:70W/5.13A AC24V:90W/6.80A AC110V:90W/1.12A AC220V:90W/0,57A AC380V:40W/0.29A |
Steuerstromkreis | Typ A/B/C/D/E/F/G/H |
Gewicht | 9.5Kg |
Isolationswiderstand | DC24V/AC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Stehende Spannung | DC24V/AC24V: 500VAC für 1 Minute |
Wasserdichtes Niveau | IP67 |
Einrichtung | 360°-Installation in jedem Winkel |
Elektrische Schnittstelle | G1/2 wasserdichter Kabelstecker: je eine Strom- und eine Signalleitung |
Arbeitstemperatur | -25℃ ~ +55℃ |
Optionale Funktion | Überdrehmomentschutz, Entfeuchtungsheizung, Konvexanzeige, Bedienhandrad |
Stromversorgung | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Standard-Drehmoment/Zeit | 600Nm/45S |
Rotationswinkelbereich | Einstellbar von 0 bis 90 Grad |
Motorleistung | DC24V:70W/6.04A AC24V:90W/6.80A AC110V:90W/1.18A AC220V:90W/0,6A AC380V:40W/0.29A |
Steuerstromkreis | Typ A/B/C/D/E/F/G/H |
Gewicht | 10Kg |
Isolationswiderstand | DC24V/AC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Stehende Spannung | DC24V/AC24V: 500VAC für 1 Minute |
Wasserdichtes Niveau | IP67 |
Einrichtung | 360°-Installation in jedem Winkel |
Elektrische Schnittstelle | G1/2 wasserdichter Kabelstecker: je eine Strom- und eine Signalleitung |
Arbeitstemperatur | -25℃ ~ +55℃ |
Optionale Funktion | Überdrehmomentschutz, Entfeuchtungsheizung, Konvexanzeige, Bedienhandrad |
Modulationsparameter | |
Eingangssignal | 4~20mA, 0~10V beliebige Kalibrierung |
Ausgang Signal | 4~20mA, 0~10V beliebige Kalibrierung |
Bus | 485/Modbus/CAN |
Internet der Dinge | WIFI/LoRA/4G |
Grundlegender Fehler | ≤±1% |
Fehler zurückgeben | ≤1% |
Hysterese | Einstellbar von 0,5% bis 5,0% |
Zeiten neu positionieren | 0 Mal |
Reproduzierbarkeit Fehler | ≤1% |
Regelkreis
[astra_custom_layout id=4879]
Produktbestellung
