Dimensions


Paramètres techniques
Alimentation électrique | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Couple standard/temps | 200Nm /30S |
Option Couple/Temps | 100Nm/15S, 200Nm/60S |
Gamme d'angles de rotation | Réglable de 0 à 90 degrés |
Puissance/Courant du moteur | DC24V:35W/3.57A AC24V:40W/3.65A AC110V:40W/0.65A AC220V:40W/0.37A AC380V:30W/0.15A |
Circuit de contrôle | Type A/B/C/D/E/F/G/H |
Poids | 9Kg |
Résistance de l'isolation | DC24V/AC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Tension de résistance | DC24V/AC24V : 500VAC pendant 1 minute |
Niveau d'étanchéité | IP67 |
Installation | Installation à 360° dans n'importe quel angle |
Interface électrique | Connecteur de câble étanche G1/2 : une ligne d'alimentation et une ligne de signal chacune |
Température de fonctionnement | -25℃ ~ +55℃ |
Fonction optionnelle | Protection contre les surcouplements, chauffage de déshumidification, indicateur convexe, volant de commande |
Alimentation électrique | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Couple standard/temps | 400Nm/30S |
Option Couple/Temps | 200Nm/15S, 400Nm/60S |
Gamme d'angles de rotation | Réglable de 0 à 90 degrés |
Puissance du moteur | DC24V:70W/5.13A AC24V:90W/6.80A AC110V:90W/1.12A AC220V:90W/0.57A AC380V:40W/0.29A |
Circuit de contrôle | Type A/B/C/D/E/F/G/H |
Poids | 9.5Kg |
Résistance de l'isolation | DC24V/AC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Tension de résistance | DC24V/AC24V : 500VAC pendant 1 minute |
Niveau d'étanchéité | IP67 |
Installation | Installation à 360° dans n'importe quel angle |
Interface électrique | Connecteur de câble étanche G1/2 : une ligne d'alimentation et une ligne de signal chacune |
Température de fonctionnement | -25℃ ~ +55℃ |
Fonction optionnelle | Protection contre les surcouplements, chauffage de déshumidification, indicateur convexe, volant de commande |
Alimentation électrique | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Couple standard/temps | 600Nm/45S |
Gamme d'angles de rotation | Réglable de 0 à 90 degrés |
Puissance du moteur | DC24V:70W/6.04A AC24V:90W/6.80A AC110V:90W/1.18A AC220V:90W/0.6A AC380V:40W/0.29A |
Circuit de contrôle | Type A/B/C/D/E/F/G/H |
Poids | 10Kg |
Résistance de l'isolation | DC24V/AC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Tension de résistance | DC24V/AC24V : 500VAC pendant 1 minute |
Niveau d'étanchéité | IP67 |
Installation | Installation à 360° dans n'importe quel angle |
Interface électrique | Connecteur de câble étanche G1/2 : une ligne d'alimentation et une ligne de signal chacune |
Température de fonctionnement | -25℃ ~ +55℃ |
Fonction optionnelle | Protection contre les surcouplements, chauffage de déshumidification, indicateur convexe, volant de commande |
Paramètres de modulation | |
Signal d'entrée | 4~20mA, 0~10V étalonnage arbitraire |
Signal de sortie | 4~20mA, 0~10V étalonnage arbitraire |
Bus | 485/Modbus/CAN |
Internet des objets | WIFI/LoRA/4G |
Erreur de base | ≤±1% |
Erreur de retour | ≤1% |
Hystérésis | Réglable de 0,5% à 5,0% |
Temps de repositionnement | 0 fois |
Erreur de répétabilité | ≤1% |
circuit de contrôle
[astra_custom_layout id=4879]
Commande de produits
