Comparer les paramètres des actionneurs antidéflagrants DCL
Modèle | Angle de pivotement | Couple/Temps de fonctionnement | Type de service | Tension d'alimentation | Signal d'entrée/sortie | Option supplémentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
DCL-Ex05 | 0 - 360 ° | 50Nm/20S En option avec 20Nm/4S 30Nm/10S 50Nm/60S | ON - OFF Modulante Inching - Positionnement | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO En option avec bus de terrain Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protection contre les surcouplements Retour en toute sécurité Déshumidification Bus de terrain |
DCL-Ex10 | 0 - 90 ° | 100Nm/30S En option avec 50Nm/15S 100Nm/60S | ON - OFF Modulante Inching - Positionnement | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO En option avec bus de terrain Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protection contre les surcouplements Retour en toute sécurité Déshumidification Bus de terrain |
DCL-Ex20 | 0 - 90 ° | 200Nm/30S En option avec 100Nm/15S 200Nm/60S | ON - OFF Modulante Inching - Positionnement | DC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO En option avec bus de terrain Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protection contre les surcouplements Retour en toute sécurité Déshumidification Bus de terrain |
DCL-Ex40 | 0 - 90 ° | 400Nm/30S En option avec 200Nm/15S 400Nm/60S | ON - OFF Modulante Inching - Positionnement | DC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO En option avec bus de terrain Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protection contre les surcouplements Retour en toute sécurité Déshumidification Bus de terrain |
DCL-Ex60 | 0 - 90 ° | 600Nm/45S | ON - OFF Modulante Inching - Positionnement | DC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO En option avec bus de terrain Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protection contre les surcouplements Retour en toute sécurité Déshumidification Bus de terrain |
Recommander un actionneur pour piloter une vanne papillon
Recommander un actionneur pour piloter un robinet à boisseau sphérique
Recommander un actionneur pour piloter une vanne d'aération
Recommander une vanne entraînée par un actionneur antidéflagrant DCL
Remarque : les recommandations figurant dans le tableau ci-dessus sont données à titre de référence uniquement dans le cadre d'applications courantes. Le couple spécifique nécessaire pour entraîner la vanne dépend de l'application réelle.
Il est recommandé de choisir un actionneur dont le couple est 1,1 à 1,3 fois supérieur à la valeur finalisée après évaluation du couple requis par la vanne et de la pression du liquide dans la conduite. Cela permettrait d'améliorer les performances de robustesse dans la plupart des cas les plus défavorables.
Voir les actionneurs avec différents couples
50Nm/20S
————————–
En option avec
20Nm/4S
30Nm/10S
50Nm/60S
100Nm/30S
————————–
En option avec
50Nm/15S
100Nm/60S
200Nm/30S
————————–
En option avec
100Nm/15S
200Nm/60S
400Nm/30S
————————–
En option avec
200Nm/15S
400Nm/60S