Dimensions


Paramètres techniques
Grade antidéflagrant | Exd II CT4Gb |
Alimentation électrique | DC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Couple standard/temps | 400m/30S |
Option Couple/Temps | 200Nm/15S, 400Nm/60S |
Gamme d'angles de rotation | Réglable de 0 à 90 degrés |
Puissance/Courant du moteur | DC24V : 70W/7.80A AC110V : 90W/1.12A AC220V : 90W/0.64A AC380V : 40W /0.29A |
Circuit de contrôle | Type A/B/C/D/E/F/G/H |
Poids | 9,5 kg |
Résistance de l'isolation | DC24V : 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Tension de résistance | DC24V/AC24V : 500VAC pendant 1 minute |
Niveau d'étanchéité | IP68 |
Installation | Installation à 360° dans n'importe quel angle |
Interface électrique | 2-M20x1,5 fiche antidéflagrante, les utilisateurs doivent installer les connecteurs de câble antidéflagrants correspondants en fonction du câble sélectionné pendant l'utilisation. |
Température de fonctionnement | -20℃~+60℃ |
Fonction optionnelle | Chauffage de déshumidification |
Grade antidéflagrant | Exd II CT4Gb |
Alimentation électrique | DC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Couple standard/temps | 600Nm/45S |
Gamme d'angles de rotation | Réglable de 0 à 90 degrés |
Puissance/Courant du moteur | DC24V : 70W/8.0A AC110V : 90W/1.18A AC220V : 90W/0.67A AC380V : 40W /0.29A |
Circuit de contrôle | Type A/B/C/D/E/F/G/H |
Poids | 10,0 kg |
Résistance de l'isolation | DC24V : 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Tension de résistance | DC24V/AC24V : 500VAC pendant 1 minute |
Niveau d'étanchéité | IP68 |
Installation | Installation à 360° dans n'importe quel angle |
Interface électrique | 2-M20x1,5 fiche antidéflagrante, les utilisateurs doivent installer les connecteurs de câble antidéflagrants correspondants en fonction du câble sélectionné pendant l'utilisation. |
Température de fonctionnement | -20℃~+60℃ |
Fonction optionnelle | Chauffage de déshumidification |
Paramètres de modulation | |
Signal d'entrée | 4~20mA, 0~10V étalonnage arbitraire |
Signal de sortie | 4~20mA, 0~10V étalonnage arbitraire |
Bus | 485/Modbus/CAN |
Internet des objets | WIFI/LoRA/4G |
Erreur de base | ≤±1% |
Erreur de retour | ≤1% |
Hystérésis | Réglable de 0,5% à 5,0% |
Temps de repositionnement | 0 fois |
Erreur de répétabilité | ≤1% |
circuit de contrôle
[astra_custom_layout id=4879]
Commande de produits
