Comparez les paramètres des actionneurs DCL résistants aux intempéries
Modèle | Angle de pivotement | Couple/Temps de fonctionnement | Type de service | Tension d'alimentation | Signal d'entrée/sortie | Options supplémentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
DCL-05 | 0 - 360° | 50Nm/20s En option avec 20Nm/4s 30Nm/10s 50Nm/60s | ON - OFF Modulante Inching - Positionnement | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO En option avec bus de terrain Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protection contre les surcouplements Retour en toute sécurité Déshumidification Bus de terrain |
DCL-10 | 0 - 360° | 100Nm/30s En option avec 20Nm/4s 30Nm/10s 50Nm/60s | ON - OFF Modulante Inching - Positionnement | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO En option avec bus de terrain Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protection contre les surcouplements Retour en toute sécurité Déshumidification Bus de terrain |
DCL-20 | 0 - 90° | 200Nm/30s En option avec 100Nm/15s 200Nm/60s | ON - OFF Modulante Inching - Positionnement | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO En option avec bus de terrain Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protection contre les surcouplements Retour en toute sécurité Déshumidification Bus de terrain |
DCL-40 | 0 - 90° | 400Nm/30s En option avec 200Nm/15s 400Nm/60s | ON - OFF Modulante Inching - Positionnement | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO En option avec bus de terrain Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protection contre les surcouplements Retour en toute sécurité Déshumidification Bus de terrain |
DCL-60 | 0 - 90° | 600Nm/45s | ON - OFF Modulante Inching - Positionnement | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO En option avec bus de terrain Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protection contre les surcouplements Retour en toute sécurité Déshumidification Bus de terrain |
DCL-100 | 0 - 90° | 1000Nm/30s En option avec 500Nm/15s | ON - OFF Modulante Inching - Positionnement | AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO En option avec bus de terrain Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protection contre les surcouplements Retour en toute sécurité Déshumidification Bus de terrain |
DCL-160 | 0 - 90° | 1600Nm/48s | ON - OFF Modulante Inching - Positionnement | AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO En option avec bus de terrain Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protection contre les surcouplements Retour en toute sécurité Déshumidification Bus de terrain |
DCL-250 | 0 - 90° | 2500Nm/75s | ON - OFF Modulante Inching - Positionnement | AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO En option avec bus de terrain Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protection contre les surcouplements Retour en toute sécurité Déshumidification Bus de terrain |
Recommander un actionneur pour piloter une vanne papillon
Recommander un actionneur pour piloter un robinet à boisseau sphérique
Recommander un actionneur pour piloter une vanne d'aération
Recommander que la vanne soit pilotée par un actionneur DCL résistant aux intempéries
Modèle | Couple (Nm) | Vanne papillon (≤ PN1.0MPa) | Vanne à bille (≤ PN1.6MPa) | Soupape de ventilation (≤ PN0.1MPa) |
---|---|---|---|---|
DCL-05 | 50 | DN50~65 | DN40 | DN50~80 |
DCL-10 | 100 | DN80~100 | DN50~65 | DN100~200 |
DCL-20 | 200 | DN125~150 | DN80~100 | DN250~300 |
DCL-40 | 400 | DN200 | DN125 | DN350~450 |
DCL-60 | 600 | DN250 | DN150 | DN500~600 |
DCL-100 | 1000 | DN300 | DN200 | DN700~800 |
DCL-160 | 1600 | DN350~400 | DN250 | DN900 |
DCL-250 | 2500 | DN450~600 | DN300~350 | DN1000~1200 |
Remarque : les recommandations figurant dans le tableau ci-dessus sont données à titre de référence uniquement dans le cadre d'applications courantes. Le couple spécifique nécessaire pour entraîner la vanne dépend de l'application réelle.
Il est recommandé de choisir un actionneur dont le couple est 1,1 à 1,3 fois supérieur à la valeur finalisée après évaluation du couple requis par la vanne et de la pression du liquide dans la conduite. Cela permettrait d'améliorer les performances de robustesse dans la plupart des cas les plus défavorables.