Compare Parameters between DCL weather-proof actuators
| Modelo | Ângulo de oscilação | Binário/Tempo de funcionamento | Tipo de serviço | Tensão de alimentação | Sinal de entrada/saída | Opções adicionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCL-05 | 0 - 360° | 50 Nm/20 s Opcional com 20 Nm/4s 30 Nm/10 s 50 Nm/60 s | LIGADO - DESLIGADO Modulante Inching - Posicionamento | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO Opcional com bus de campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Proteção contra excesso de binário Retorno à prova de falhas Desumidificação Autocarro de campo |
| DCL-10 | 0 - 360° | 100 Nm/30 s Opcional com 20 Nm/4s 30 Nm/10 s 50 Nm/60 s | LIGADO - DESLIGADO Modulante Inching - Posicionamento | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO Opcional com bus de campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Proteção contra excesso de binário Retorno à prova de falhas Desumidificação Autocarro de campo |
| DCL-20 | 0 - 90° | 200 Nm/30 s Opcional com 100 Nm/15 s 200 Nm/60 s | LIGADO - DESLIGADO Modulante Inching - Posicionamento | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO Opcional com bus de campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Proteção contra excesso de binário Retorno à prova de falhas Desumidificação Autocarro de campo |
| DCL-40 | 0 - 90° | 400 Nm/30 s Opcional com 200 Nm/15 s 400 Nm/60 s | LIGADO - DESLIGADO Modulante Inching - Posicionamento | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO Opcional com bus de campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Proteção contra excesso de binário Retorno à prova de falhas Desumidificação Autocarro de campo |
| DCL-60 | 0 - 90° | 600 Nm/45 s | LIGADO - DESLIGADO Modulante Inching - Posicionamento | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO Opcional com bus de campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Proteção contra excesso de binário Retorno à prova de falhas Desumidificação Autocarro de campo |
| DCL-100 | 0 - 90° | 1000 Nm/30 s Opcional com 500 Nm/15 s | LIGADO - DESLIGADO Modulante Inching - Posicionamento | AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO Opcional com bus de campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Proteção contra excesso de binário Retorno à prova de falhas Desumidificação Autocarro de campo |
| DCL-160 | 0 - 90° | 1600 Nm/48s | LIGADO - DESLIGADO Modulante Inching - Posicionamento | AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO Opcional com bus de campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Proteção contra excesso de binário Retorno à prova de falhas Desumidificação Autocarro de campo |
| DCL-250 | 0 - 90° | 2500Nm/75s | LIGADO - DESLIGADO Modulante Inching - Posicionamento | AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO Opcional com bus de campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Proteção contra excesso de binário Retorno à prova de falhas Desumidificação Autocarro de campo |
Recomendar um atuador para acionar uma válvula de borboleta
Recomendar um atuador para acionar uma válvula de esfera
Recomendar um atuador para acionar uma válvula de ventilação
Recomendar que a válvula seja acionada por um atuador à prova de intempéries DCL
| Modelo | Binário (Nm) | Válvula de borboleta (≤ PN1.0MPa) | Válvula de esfera (≤ PN1.6MPa) | Válvula de ventilação (≤ PN0.1MPa) |
|---|---|---|---|---|
| DCL-05 | 50 | DN50~65 | DN40 | DN50~80 |
| DCL-10 | 100 | DN80~100 | DN50~65 | DN100~200 |
| DCL-20 | 200 | DN125~150 | DN80~100 | DN250~300 |
| DCL-40 | 400 | DN200 | DN125 | DN350~450 |
| DCL-60 | 600 | DN250 | DN150 | DN500~600 |
| DCL-100 | 1000 | DN300 | DN200 | DN700~800 |
| DCL-160 | 1600 | DN350~400 | DN250 | DN900 |
| DCL-250 | 2500 | DN450~600 | DN300~350 | DN1000~1200 |
Nota: As recomendações na tabela acima são apenas para referência num cenário de aplicação comum, o binário específico necessário para acionar a válvula depende do caso de aplicação real.
Recomenda-se a escolha de um atuador com um binário 1,1-1,3 vezes superior ao valor que foi finalizado após a avaliação do requisito de binário da válvula e da pressão do líquido na tubagem. Isto melhoraria o desempenho robusto no pior dos casos.












