Dimensões


Parâmetros técnicos
Fonte de alimentação | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Torque padrão/tempo | 200Nm /30S |
Torque/Tempo opcional | 100Nm/15S, 200Nm/60S |
Gama de ângulos de rotação | Ajustável de 0 a 90 graus |
Potência/corrente do motor | DC24V:35W/3.57A AC24V:40W/3.65A AC110V:40W/0.65A AC220V:40W/0.37A AC380V:30W/0.15A |
Circuito de controlo | Tipo A/B/C/D/E/F/G/H |
Peso | 9Kg |
Resistência de isolamento | DC24V/AC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Tensão de suporte | DC24V/AC24V: 500VAC durante 1 minuto |
Nível à prova de água | IP67 |
Instalação | Instalação a 360° em qualquer ângulo |
Interface eléctrica | Conector de cabo G1/2 à prova de água: uma linha de alimentação e uma linha de sinal cada |
Temperatura de funcionamento | -25℃ ~ +55℃ |
Função opcional | Proteção contra excesso de binário, aquecedor de desumidificação, indicador convexo, volante de comando |
Fonte de alimentação | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Torque padrão/tempo | 400Nm/30S |
Torque/Tempo opcional | 200Nm/15S, 400Nm/60S |
Gama de ângulos de rotação | Ajustável de 0 a 90 graus |
Motor power | DC24V:70W/5.13A AC24V:90W/6.80A AC110V:90W/1.12A AC220V:90W/0.57A AC380V:40W/0.29A |
Circuito de controlo | Tipo A/B/C/D/E/F/G/H |
Peso | 9.5Kg |
Resistência de isolamento | DC24V/AC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Tensão de suporte | DC24V/AC24V: 500VAC durante 1 minuto |
Nível à prova de água | IP67 |
Instalação | Instalação a 360° em qualquer ângulo |
Interface eléctrica | Conector de cabo G1/2 à prova de água: uma linha de alimentação e uma linha de sinal cada |
Temperatura de funcionamento | -25℃ ~ +55℃ |
Função opcional | Proteção contra excesso de binário, aquecedor de desumidificação, indicador convexo, volante de comando |
Fonte de alimentação | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Torque padrão/tempo | 600Nm/45S |
Gama de ângulos de rotação | Ajustável de 0 a 90 graus |
Motor power | DC24V:70W/6.04A AC24V:90W/6.80A AC110V:90W/1.18A AC220V:90W/0.6A AC380V:40W/0.29A |
Circuito de controlo | Tipo A/B/C/D/E/F/G/H |
Peso | 10Kg |
Resistência de isolamento | DC24V/AC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Tensão de suporte | DC24V/AC24V: 500VAC durante 1 minuto |
Nível à prova de água | IP67 |
Instalação | Instalação a 360° em qualquer ângulo |
Interface eléctrica | Conector de cabo G1/2 à prova de água: uma linha de alimentação e uma linha de sinal cada |
Temperatura de funcionamento | -25℃ ~ +55℃ |
Função opcional | Proteção contra excesso de binário, aquecedor de desumidificação, indicador convexo, volante de comando |
Parâmetros de modulação | |
Sinal de entrada | 4~20mA, 0~10V calibração arbitrária |
sinal de saída | 4~20mA, 0~10V calibração arbitrária |
Autocarro | 485/Modbus/CAN |
Internet das coisas | WIFI/LoRA/4G |
Erro básico | ≤±1% |
Erro de retorno | ≤1% |
Histerese | Ajustável de 0,5% a 5,0% |
Tempos de reposição | 0 vezes |
Erro de repetibilidade | ≤1% |
control circuit
[astra_custom_layout id=4879]
Encomenda de produtos
