summarize selection Technical Parameters[ DCL-Ex05 | DCL-Ex10 | DCL-Ex20 | DCL-Ex40 | DCL-Ex60 ] vídeo Apoio técnico About Explosion Protection
Dimensões


Parâmetros técnicos
Grau à prova de explosão | Exd II CT4Gb |
Fonte de alimentação | DC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Torque padrão/tempo | 400m/30S |
Torque/Tempo opcional | 200Nm/15S, 400Nm/60S |
Gama de ângulos de rotação | Ajustável de 0 a 90 graus |
Potência/corrente do motor | DC24V: 70W/7.80A AC110V: 90W/1.12A AC220V: 90W/0.64A AC380V: 40W /0.29A |
Circuito de controlo | Tipo A/B/C/D/E/F/G/H |
Peso | 9.5kg |
Resistência de isolamento | DC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Tensão de suporte | DC24V/AC24V: 500VAC durante 1 minuto |
Nível à prova de água | IP68 |
Instalação | Instalação a 360° em qualquer ângulo |
Interface eléctrica | Ficha à prova de explosão 2-M20x1,5, os utilizadores devem instalar os conectores de cabo à prova de explosão correspondentes de acordo com o cabo selecionado durante a utilização |
Temperatura de funcionamento | -20℃~+60℃ |
Função opcional | Aquecedor de desumidificação |
Grau à prova de explosão | Exd II CT4Gb |
Fonte de alimentação | DC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Torque padrão/tempo | 600Nm/45S |
Gama de ângulos de rotação | Ajustável de 0 a 90 graus |
Potência/corrente do motor | DC24V: 70W/8.0A AC110V: 90W/1.18A AC220V: 90W/0.67A AC380V: 40W /0.29A |
Circuito de controlo | Tipo A/B/C/D/E/F/G/H |
Peso | 10.0kg |
Resistência de isolamento | DC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Tensão de suporte | DC24V/AC24V: 500VAC durante 1 minuto |
Nível à prova de água | IP68 |
Instalação | Instalação a 360° em qualquer ângulo |
Interface eléctrica | Ficha à prova de explosão 2-M20x1,5, os utilizadores devem instalar os conectores de cabo à prova de explosão correspondentes de acordo com o cabo selecionado durante a utilização |
Temperatura de funcionamento | -20℃~+60℃ |
Função opcional | Aquecedor de desumidificação |
Parâmetros de modulação | |
Sinal de entrada | 4~20mA, 0~10V calibração arbitrária |
sinal de saída | 4~20mA, 0~10V calibração arbitrária |
Autocarro | 485/Modbus/CAN |
Internet das coisas | WIFI/LoRA/4G |
Erro básico | ≤±1% |
Erro de retorno | ≤1% |
Histerese | Ajustável de 0,5% a 5,0% |
Tempos de reposição | 0 vezes |
Erro de repetibilidade | ≤1% |
control circuit
[astra_custom_layout id=4879]
Encomenda de produtos
