Parâmetros técnicos
| Range | 0 ~ 200m(H2O) |
| Accuracy | ±0.5%FS |
| Overload Pressure | 1.5 times full Range pressure |
| Tensão de alimentação | 9 ~ 30VDC |
| sinal de saída | 4~20mA; 0~5V/10V; Modbus |
| Temperatura de funcionamento | -20 ~ 70℃ |
| Storage Temperature | -20 ~ 85℃ |
| Nível à prova de água | IP68 |
| Peso | ≤280g |
Dimensões
Instalação
Direct Installation
Installation with a junction box features waterproof and EMI protection
Electric Diagram
4-20mA com 2 fios













鄂公网安备 42018502006527号