
그리고 DCL 전동 액추에이터 는 주로 버터플라이 밸브 직경이 600mm, 볼 밸브 직경이 350mm및 환기 댐퍼 및 에어 플랩 밸브 직경이 1200mm.
이러한 애플리케이션 외에도 몇 가지 흥미로운 사용 사례도 주목할 만합니다. 예를 들어
- 회전식 태양광 발전 패널 를 사용하여 햇빛을 추적합니다.
- 루버 제어 자연 환기를 위해
- 특정 배플 구동 링키지 암을 사용하는 특정 시나리오에서.
DCL 전동 액추에이터의 애플리케이션:
- 운전 버터플라이 밸브
- 운전 볼 밸브
- 운전 환기 댐퍼 및 에어 플랩 밸브
- 운전 다른 유형의 밸브
- 운전 기타 장치
버터플라이 밸브 구동
그리고 DCL 전동 액추에이터 운전할 수 있습니다 버터플라이 밸브 에서 DN50 ~ DN600. 정상적인 작동 조건에서 파이프 라인 압력은 다음을 초과하지 않아야 합니다. 1.0 MPa.
파이프라인 압력이 다음을 초과하는 경우 1.0 MPa에 따라 적절한 모델을 선택해야 합니다. 밸브의 토크 매개변수. 당신은 할 수 있습니다 기술 지원 문의 를 클릭하여 액추에이터 모델을 올바르게 선택했는지 확인하세요.
구동 볼 밸브
그리고 DCL 전동 액추에이터 운전할 수 있습니다 볼 밸브 에서 DN40 ~ DN350. 정상적인 작동 조건에서 파이프 라인 압력은 다음을 초과하지 않아야 합니다. 1.0 MPa.
파이프라인 압력이 다음을 초과하는 경우 1.0 MPa에 따라 적절한 모델을 선택해야 합니다. 밸브의 토크 매개변수. 당신은 할 수 있습니다 기술 지원 문의 를 클릭하여 액추에이터 모델을 올바르게 선택했는지 확인하세요.
구동 환기 댐퍼 및 에어 플랩 밸브
그는 DCL 전동 액추에이터 운전할 수 있습니다 환기 댐퍼 에서 DN50 ~ DN1200. 정상적인 작동 조건에서 파이프 라인 압력은 다음을 초과하지 않아야 합니다. 0.1 MPa.
파이프라인 압력이 다음을 초과하는 경우 0.1 MPa에 따라 적절한 모델을 선택해야 합니다. 밸브의 토크 매개변수. 당신은 할 수 있습니다 기술 지원 문의 를 사용하여
그리고 덕트 직경, 압력 및 마찰 계수 에 영향을 미칩니다. 필요한 토크 를 눌러 환기 댐퍼를 구동합니다. 다음 표를 참조하여 댐퍼에 적합한 액추에이터 토크를 결정할 수 있습니다.
지름(mm) | 압력(bar) | 마찰 계수 | 토크(kg-m) |
---|---|---|---|
200 | 10 | 0.15 | 23.15 |
200 | 10 | 0.25 | 27.86 |
250 | 10 | 0.1 | 35.01 |
250 | 10 | 0.15 | 39.92 |
250 | 10 | 0.25 | 49.75 |
300 | 10 | 0.1 | 59.51 |
300 | 10 | 0.15 | 67.47 |
300 | 10 | 0.25 | 83.38 |
350 | 10 | 0.1 | 81.19 |
350 | 10 | 0.15 | 92.03 |
350 | 10 | 0.25 | 113.69 |
400 | 10 | 0.1 | 109.49 |
400 | 10 | 0.15 | 120.49 |
400 | 10 | 0.25 | 156.65 |
450 | 10 | 0.1 | 149.8 |
450 | 10 | 0.15 | 170.83 |
450 | 10 | 0.25 | 218.58 |
500 | 10 | 0.15 | 266.22 |
500 | 10 | 0.25 | 335 |
550 | 10 | 0.1 | 287.24 |
550 | 10 | 0.15 | 331.82 |
550 | 10 | 0.25 | 420.98 |
600 | 10 | 0.1 | 355.09 |
600 | 10 | 0.15 | 406.52 |
600 | 10 | 0.25 | 519.71 |
650 | 10 | 0.1 | 449.33 |
650 | 10 | 0.15 | 503.95 |
650 | 10 | 0.25 | 631.98 |
700 | 10 | 0.1 | 586.7 |
700 | 10 | 0.15 | 678.17 |
700 | 10 | 0.25 | 861.11 |
800 | 10 | 0.1 | 819.51 |
800 | 10 | 0.15 | 940.67 |
800 | 10 | 0.25 | 1192.31 |
900 | 10 | 0.1 | 1186.13 |
900 | 10 | 0.15 | 1327.81 |
900 | 10 | 0.25 | 1611.15 |
1000 | 6 | 0.1 | 996.28 |
1000 | 6 | 0.15 | 1095.75 |
1000 | 10 | 0.1 | 1603.41 |
1000 | 10 | 0.15 | 1763.11 |
1000 | 10 | 0.25 | 2150.94 |
1100 | 6 | 0.1 | 1396.38 |
1100 | 6 | 0.15 | 1574.71 |
1100 | 6 | 0.25 | 1931.35 |
1100 | 10 | 0.1 | 2126.78 |
1100 | 10 | 0.15 | 2366.02 |
1100 | 10 | 0.25 | 2875.61 |
1200 | 6 | 0.1 | 1703.89 |
1200 | 6 | 0.15 | 1915.73 |
1200 | 6 | 0.25 | 2357.15 |
1200 | 10 | 0.1 | 2753.18 |
1200 | 10 | 0.15 | 3059.8 |
1200 | 10 | 0.25 | 3673.03 |
1300 | 6 | 0.1 | 2151.23 |
1300 | 6 | 0.15 | 2326.25 |
1300 | 6 | 0.25 | 2836.89 |
1300 | 10 | 0.1 | 3543.27 |
1300 | 10 | 0.15 | 3954.52 |
1300 | 10 | 0.25 | 4777.03 |
1400 | 6 | 0.1 | 2670.64 |
1400 | 6 | 0.15 | 2881.14 |
1400 | 6 | 0.25 | 3373.82 |
1400 | 10 | 0.1 | 4441.51 |
1400 | 10 | 0.15 | 4963.18 |
1400 | 10 | 0.25 | 6006.53 |
1500 | 6 | 0.1 | 3383.88 |
1500 | 6 | 0.15 | 3781.8 |
1500 | 6 | 0.25 | 4577.62 |
1500 | 10 | 0.1 | 5548.41 |
1500 | 10 | 0.15 | 6232.82 |
1500 | 10 | 0.25 | 7689.31 |
1600 | 6 | 0.1 | 3986.5 |
1600 | 6 | 0.15 | 4432.28 |
1600 | 10 | 0.1 | 6785.63 |
1600 | 10 | 0.15 | 7642.21 |
1600 | 10 | 0.25 | 9379.74 |
1800 | 6 | 0.1 | 5676.09 |
1800 | 6 | 0.15 | 6123.48 |
1800 | 10 | 0.25 | 13140.31 |
2000 | 6 | 0.1 | 8139.04 |
2000 | 6 | 0.15 | 9176.55 |
2000 | 6 | 0.25 | 11251.6 |
2000 | 10 | 0.1 | 13070.69 |
2000 | 10 | 0.15 | 14652.43 |
2000 | 10 | 0.25 | 17815.93 |
2200 | 6 | 0.1 | 10437.6 |
2200 | 6 | 0.15 | 11474.04 |
2200 | 6 | 0.25 | 14098.96 |
2200 | 10 | 0.1 | 17308.75 |
2200 | 10 | 0.25 | 23492.16 |
2400 | 6 | 0.1 | 13454.44 |
2400 | 6 | 0.15 | 14514.93 |
2400 | 6 | 0.25 | 17378.15 |
2400 | 10 | 0.1 | 22375.98 |
2400 | 10 | 0.15 | 25004.03 |
2400 | 10 | 0.25 | 30260.3 |
2600 | 6 | 0.1 | 17040.2 |
2600 | 6 | 0.15 | 19032.71 |
2600 | 6 | 0.25 | 23017.73 |
2600 | 10 | 0.1 | 28346.48 |
2600 | 10 | 0.15 | 31636.21 |
2600 | 10 | 0.25 | 38216.28 |
2800 | 6 | 0.1 | 21124.58 |
2800 | 6 | 0.15 | 22765.63 |
2800 | 6 | 0.25 | 27572.18 |
2800 | 10 | 0.1 | 35293.63 |
2800 | 10 | 0.15 | 39347.76 |
2800 | 10 | 0.25 | 47456.04 |
3000 | 6 | 0.1 | 25863.96 |
3000 | 6 | 0.15 | 27728.1 |
3000 | 6 | 0.25 | 32693.85 |
3000 | 10 | 0.1 | 43292.29 |
3000 | 10 | 0.15 | 48220.04 |
3000 | 10 | 0.25 | 58075.54 |
다른 유형의 밸브 구동
표준 애플리케이션 외에도 DCL 전동 액추에이터 운전할 수도 있습니다. 3방향 밸브 및 기타 파트 턴 밸브.
다음을 수행할 수 있습니다. 기술 지원 문의 를 클릭하여 특정 요구 사항에 적합한 전동 액추에이터의 유형과 모델을 선택하세요.
다른 장치 구동
- 회전식 태양광 발전 패널 를 사용하여 햇빛을 추적합니다.
- 루버 제어 자연 환기를 위해
- 운전 배플 스윙 암 메커니즘을 사용합니다.