치수


기술 매개변수
전원 공급 장치 | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
표준 토크/시간 | 200Nm /30S |
옵션 토크/시간 | 100Nm/15S, 200Nm/60S |
회전 각도 범위 | 0도에서 90도까지 조절 가능 |
모터 전력/전류 | DC24V: 35W/3.57A AC24V: 40W/3.65A AC110V: 40W/0.65A AC220V: 40W/0.37A AC380V: 30W/0.15A |
제어 회로 | 유형 A/B/C/D/E/F/G/H |
무게 | 9Kg |
절연 저항 | DC24V/AC24V: 100mΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
내전압 | DC24V/AC24V: 1분간 500VAC |
방수 수준 | IP67 |
설치 | 모든 각도에서 360° 설치 |
전기 인터페이스 | G1/2 방수 케이블 커넥터: 전원 라인과 신호 라인 각각 하나씩 |
작동 온도 | -25℃ ~ +55℃ |
옵션 기능 | 과토크 보호, 제습 히터, 볼록 표시기, 작동 핸드 휠 |
전원 공급 장치 | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
표준 토크/시간 | 400Nm/30S |
옵션 토크/시간 | 200Nm/15S, 400Nm/60S |
회전 각도 범위 | 0도에서 90도까지 조절 가능 |
모터 파워 | DC24V: 70W/5.13A AC24V: 90W/6.80A AC110V: 90W/1.12A AC220V: 90W/0.57A AC380V: 40W/0.29A |
제어 회로 | 유형 A/B/C/D/E/F/G/H |
무게 | 9.5Kg |
절연 저항 | DC24V/AC24V: 100mΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
내전압 | DC24V/AC24V: 1분간 500VAC |
방수 수준 | IP67 |
설치 | 모든 각도에서 360° 설치 |
전기 인터페이스 | G1/2 방수 케이블 커넥터: 전원 라인과 신호 라인 각각 하나씩 |
작동 온도 | -25℃ ~ +55℃ |
옵션 기능 | 과토크 보호, 제습 히터, 볼록 표시기, 작동 핸드 휠 |
전원 공급 장치 | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
표준 토크/시간 | 600Nm/45S |
회전 각도 범위 | 0도에서 90도까지 조절 가능 |
모터 파워 | DC24V: 70W/6.04A AC24V: 90W/6.80A AC110V: 90W/1.18A AC220V: 90W/0.6A AC380V: 40W/0.29A |
제어 회로 | 유형 A/B/C/D/E/F/G/H |
무게 | 10Kg |
절연 저항 | DC24V/AC24V: 100mΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
내전압 | DC24V/AC24V: 1분간 500VAC |
방수 수준 | IP67 |
설치 | 모든 각도에서 360° 설치 |
전기 인터페이스 | G1/2 방수 케이블 커넥터: 전원 라인과 신호 라인 각각 하나씩 |
작동 온도 | -25℃ ~ +55℃ |
옵션 기능 | 과토크 보호, 제습 히터, 볼록 표시기, 작동 핸드 휠 |
변조 매개변수 | |
입력 신호 | 4~20mA, 0~10V 임의 보정 |
출력 신호 | 4~20mA, 0~10V 임의 보정 |
버스 | 485/Modbus/CAN |
사물 인터넷 | WIFI/LoRA/4G |
기본 오류 | ≤±1% |
반환 오류 | ≤1% |
히스테리시스 | 0.5%에서 5.0%까지 조절 가능 |
재배치 시간 | 0회 |
반복성 오류 | ≤1% |
제어 회로
[astra_custom_layout id=4879]
제품 주문
