DCL 내후성 액추에이터 간의 파라미터 비교
모델 | 스윙 각도 | 토크/작동 시간 | 의무 유형 | 공급 전압 | 입력/출력 신호 | 추가 옵션 |
---|---|---|---|---|---|---|
DCL-05 | 0 - 360° | 50Nm/20초 선택 사항 20Nm/4초 30Nm/10초 50Nm/60초 | 켜기 - 끄기 변조 인치 - 포지셔닝 | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IO 인터페이스 필드 버스 옵션 Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN 이더넷 | 과토크 보호 페일 세이프 리턴 제습 필드 버스 |
DCL-10 | 0 - 360° | 100Nm/30초 선택 사항 20Nm/4초 30Nm/10초 50Nm/60초 | 켜기 - 끄기 변조 인치 - 포지셔닝 | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IO 인터페이스 필드 버스 옵션 Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN 이더넷 | 과토크 보호 페일 세이프 리턴 제습 필드 버스 |
DCL-20 | 0 - 90° | 200Nm/30초 선택 사항 100Nm/15초 200Nm/60초 | 켜기 - 끄기 변조 인치 - 포지셔닝 | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IO 인터페이스 필드 버스 옵션 Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN 이더넷 | 과토크 보호 페일 세이프 리턴 제습 필드 버스 |
DCL-40 | 0 - 90° | 400Nm/30초 선택 사항 200Nm/15초 400Nm/60초 | 켜기 - 끄기 변조 인치 - 포지셔닝 | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IO 인터페이스 필드 버스 옵션 Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN 이더넷 | 과토크 보호 페일 세이프 리턴 제습 필드 버스 |
DCL-60 | 0 - 90° | 600Nm/45초 | 켜기 - 끄기 변조 인치 - 포지셔닝 | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IO 인터페이스 필드 버스 옵션 Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN 이더넷 | 과토크 보호 페일 세이프 리턴 제습 필드 버스 |
DCL-100 | 0 - 90° | 1000Nm/30초 선택 사항 500Nm/15초 | 켜기 - 끄기 변조 인치 - 포지셔닝 | AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IO 인터페이스 필드 버스 옵션 Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN 이더넷 | 과토크 보호 페일 세이프 리턴 제습 필드 버스 |
DCL-160 | 0 - 90° | 1600Nm/48초 | 켜기 - 끄기 변조 인치 - 포지셔닝 | AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IO 인터페이스 필드 버스 옵션 Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN 이더넷 | 과토크 보호 페일 세이프 리턴 제습 필드 버스 |
DCL-250 | 0 - 90° | 2500Nm/75s | 켜기 - 끄기 변조 인치 - 포지셔닝 | AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IO 인터페이스 필드 버스 옵션 Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN 이더넷 | 과토크 보호 페일 세이프 리턴 제습 필드 버스 |
버터플라이 밸브 구동용 액추에이터 추천
볼 밸브를 구동하는 액추에이터 추천
환기 밸브를 구동하는 액추에이터 추천
DCL 내후성 액추에이터로 구동하는 밸브를 권장합니다.
모델 | 토크(Nm) | 버터플라이 밸브(≤ PN1.0MPa) | 볼 밸브(≤ PN1.6MPa) | 환기 밸브(≤ PN0.1MPa) |
---|---|---|---|---|
DCL-05 | 50 | DN50~65 | DN40 | DN50~80 |
DCL-10 | 100 | DN80~100 | DN50~65 | DN100~200 |
DCL-20 | 200 | DN125~150 | DN80~100 | DN250~300 |
DCL-40 | 400 | DN200 | DN125 | DN350~450 |
DCL-60 | 600 | DN250 | DN150 | DN500~600 |
DCL-100 | 1000 | DN300 | DN200 | DN700~800 |
DCL-160 | 1600 | DN350~400 | DN250 | DN900 |
DCL-250 | 2500 | DN450~600 | DN300~350 | DN1000~1200 |
참고: 위 표의 권장 사항은 일반적인 적용 시나리오에서만 참고할 수 있으며, 밸브를 구동하는 데 필요한 특정 토크는 실제 적용 사례에 따라 달라집니다.
밸브의 토크 요구 사항과 배관의 액체 압력을 평가한 후 최종 결정된 값보다 1.1~1.3배의 토크를 가진 액추에이터를 선택하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 최악의 상황에서도 견고한 성능이 향상됩니다.