
コントロールの任務分類:
クラスA:ON-OFFタイプ(オン/オフ)
機能:アクチュエータは、バルブを全開から全閉まで(またはその逆)全ストローク駆動する必要があります。
典型的な使用例:バルブが全開または全閉の用途。
クラスB:微調整・位置調整タイプ
機能:アクチュエータはバルブを任意の位置(全開、中間、全閉)に動かすことがあります。
典型的な使用例:時々調整が必要だが、連続的な動きは必要ない用途。
クラスC:変調タイプ
機能:アクチュエータは、バルブを全開と全閉の間で頻繁に動かします。
典型的な使用例:バルブ位置の連続的かつ頻繁な変調を必要とする用途。
クラスD連続変調タイプ
機能:アクチュエータは、バルブを全開と全閉の間の任意の位置に連続的に動かします。
典型的な使用例:連続的または非常に頻繁な調整を必要とする用途。
アクチュエータのライフサイクル要件:
アクチュエータの設計は、指定された運転寿命基準に適合していなければなりません。モジュレーティングアクチュエータ及び連続モジュレーティングアクチュエータについては、その耐久性はストロークの 30% 以内で連続的に始動した場合に基づいています。
パートターンアクチュエータの寿命試験:
定格トルク範囲 (Nm) | クラスA/B(ON-OFF) | クラスC(変調) | クラスD(連続変調) |
---|---|---|---|
<= 125 | 10,000サイクル | 1,800,000サイクル | 10,000,000サイクル |
126-1000 | 10,000サイクル | 1,200,000サイクル | 10,000,000サイクル |
1001-4000 | 5,000サイクル | 500,000サイクル | 5,000,000サイクル |
4001-32000 | 5,000サイクル | 250,000サイクル | 合意予定 |
> 32000 | 1,000サイクル | 合意予定 | 合意予定 |
運転サイクル:サイクルは、少なくとも30%の定格トルク平均負荷に基づき、90°のストローク(オープン90°+クローズ90°)の2方向を含み、ストロークの両端には少なくとも5%の定格トルクがある。
スタートアップ・サイクル:1回の起動で、アクチュエータを定格トルク30%以上で1%以上動かす。
マルチターンアクチュエータの寿命試験:
定格トルク範囲 (Nm) | 最大推力 (kN) | クラスA/B(ON-OFF) | クラスC(変調) | クラスD(連続変調) |
---|---|---|---|---|
<= 100 | <= 40 | 10,000サイクル | 1,800,000サイクル | 10,000,000サイクル |
101-700 | <= 150 | 10,000サイクル | 1,200,000サイクル | 10,000,000サイクル |
701-2500 | <= 325 | 5,000サイクル | 500,000サイクル | 5,000,000サイクル |
2501-10000 | <= 1100 | 5,000サイクル | 250,000サイクル | 合意予定 |
> 10000 | > 1100 | 1,000サイクル | 合意予定 | 合意予定 |
リニアアクチュエータの寿命試験:
定格推力範囲 (kN) | クラスA/B(ON-OFF) | クラスC(変調) | クラスD(連続変調) |
---|---|---|---|
<= 20 | 10,000サイクル | 1,800,000サイクル | 10,000,000サイクル |
21-70 | 10,000サイクル | 1,200,000サイクル | 10,000,000サイクル |
71-150 | 5,000サイクル | 500,000サイクル | 5,000,000サイクル |
151-325 | 2,500サイクル | 250,000サイクル | 合意予定 |
> 325 | 1,000サイクル | 合意予定 | 合意予定 |
調整頻度の要件(1時間あたり):
パートターンアクチュエーター:
定格トルク範囲 (Nm) | クラスA(オン・オフ) | クラスB(オン・オフ) | クラスC(変調) | クラスD(連続変調) |
---|---|---|---|---|
<= 125 | 15サイクル/時 | 120スタート/時 | 1,200スタート/時 | 3,600スタート/時 |
126-1000 | 10サイクル/時 | 60スタート/時 | 600スタート/時 | 1,800スタート/時 |
1001-4000 | 5サイクル/時 | 30スタート/時 | 300スタート/時 | 600スタート/時 |
4001-32000 | 5サイクル/時 | 15スタート/時 | 60スタート/時 | N.A. |
> 32000 | 5サイクル/時 | 5スタート/時 | 30スタート/時 | N.A. |
マルチターンアクチュエーター:
定格トルク範囲 (Nm) | クラスA(オン・オフ) | クラスB(オン・オフ) | クラスC(変調) | クラスD(連続変調) |
---|---|---|---|---|
<= 100 | 15分/時 | 30スタート/時 | 1,200スタート/時 | 3,600スタート/時 |
101-700 | 15分/時 | 20スタート/時 | 600スタート/時 | 1,800スタート/時 |
701-2500 | 15分/時 | 15スタート/時 | 300スタート/時 | 600スタート/時 |
2501-10000 | 15分/時 | 10スタート/時 | 60スタート/時 | N.A. |
> 10000 | 15分/時 | 5スタート/時 | 30スタート/時 | N.A. |
リニアアクチュエータ
定格推力範囲 (kN) | クラスA(オン・オフ) | クラスB(オン・オフ) | クラスC(変調) | クラスD(連続変調) |
---|---|---|---|---|
<= 20 | 15サイクル/時 | 30スタート/時 | 1,200スタート/時 | 3,600スタート/時 |
21-70 | 10サイクル/時 | 15スタート/時 | 600スタート/時 | 1,800スタート/時 |
> 70 | 5サイクル/時 | 5スタート/時 | 30スタート/時 | 未定 |
関連規格:
EN15714-1
EN 12570,工業用バルブ-操作エレメントサイズ決定法
EN 60529,外壳防护等级(IP代码)(IEC 60529:1989)
EN ISO 5210:1996,工业阀门--多回转阀门执机构附件(1SO 5210:1991)
EN ISO 5211,工业阀门-部分回转阀门执行机构附件(iso 5211-2001)