Dimensioni


Parametri tecnici
Alimentazione | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Coppia/tempo standard | 200Nm /30S |
Coppia/Tempo opzionale | 100Nm/15S, 200Nm/60S |
Gamma degli angoli di rotazione | Regolabile da 0 a 90 gradi |
Potenza/corrente del motore | DC24V:35W/3.57A AC24V:40W/3.65A AC110V:40W/0.65A AC220V:40W/0.37A AC380V:30W/0.15A |
Circuito di controllo | Tipo A/B/C/D/E/F/G/H |
Peso | 9Kg |
Resistenza all'isolamento | DC24V/AC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Tensione di tenuta | DC24V/AC24V: 500VAC per 1 minuto |
Livello di impermeabilità | IP67 |
Installazione | Installazione a 360° con qualsiasi angolazione |
Interfaccia elettrica | Connettore per cavo impermeabile G1/2: una linea di alimentazione e una linea di segnale ciascuna |
Temperatura di lavoro | -25℃ ~ +55℃ |
Funzione opzionale | Protezione da sovracoppia, riscaldatore di deumidificazione, indicatore convesso, volantino di comando |
Alimentazione | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Coppia/tempo standard | 400Nm/30S |
Coppia/Tempo opzionale | 200Nm/15S, 400Nm/60S |
Gamma degli angoli di rotazione | Regolabile da 0 a 90 gradi |
Motor power | DC24V:70W/5.13A AC24V:90W/6.80A AC110V:90W/1.12A AC220V:90W/0.57A AC380V:40W/0.29A |
Circuito di controllo | Tipo A/B/C/D/E/F/G/H |
Peso | 9.5Kg |
Resistenza all'isolamento | DC24V/AC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Tensione di tenuta | DC24V/AC24V: 500VAC per 1 minuto |
Livello di impermeabilità | IP67 |
Installazione | Installazione a 360° con qualsiasi angolazione |
Interfaccia elettrica | Connettore per cavo impermeabile G1/2: una linea di alimentazione e una linea di segnale ciascuna |
Temperatura di lavoro | -25℃ ~ +55℃ |
Funzione opzionale | Protezione da sovracoppia, riscaldatore di deumidificazione, indicatore convesso, volantino di comando |
Alimentazione | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Coppia/tempo standard | 600Nm/45S |
Gamma degli angoli di rotazione | Regolabile da 0 a 90 gradi |
Motor power | DC24V:70W/6.04A AC24V:90W/6.80A AC110V:90W/1.18A AC220V:90W/0.6A AC380V:40W/0.29A |
Circuito di controllo | Tipo A/B/C/D/E/F/G/H |
Peso | 10Kg |
Resistenza all'isolamento | DC24V/AC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Tensione di tenuta | DC24V/AC24V: 500VAC per 1 minuto |
Livello di impermeabilità | IP67 |
Installazione | Installazione a 360° con qualsiasi angolazione |
Interfaccia elettrica | Connettore per cavo impermeabile G1/2: una linea di alimentazione e una linea di segnale ciascuna |
Temperatura di lavoro | -25℃ ~ +55℃ |
Funzione opzionale | Protezione da sovracoppia, riscaldatore di deumidificazione, indicatore convesso, volantino di comando |
Parametri di modulazione | |
Segnale di ingresso | 4~20mA, 0~10V calibrazione arbitraria |
Segnale di uscita | 4~20mA, 0~10V calibrazione arbitraria |
Autobus | 485/Modbus/CAN |
Internet delle cose | WIFI/LoRA/4G |
Errore di base | ≤±1% |
Errore di ritorno | ≤1% |
Isteresi | Regolabile da 0,5% a 5,0% |
Tempi di riposizionamento | 0 volte |
Errore di ripetibilità | ≤1% |
control circuit
[astra_custom_layout id=4879]
Ordinazione dei prodotti
