Confronto tra i parametri degli attuatori DCL resistenti alle intemperie
Modello | Angolo di oscillazione | Coppia/Tempo di funzionamento | Tipo di servizio | Tensione di alimentazione | Segnale di ingresso/uscita | Opzioni aggiuntive |
---|---|---|---|---|---|---|
DCL-05 | 0 - 360° | 50Nm/20s Opzionale con 20Nm/4s 30Nm/10s 50Nm/60s | ON - OFF Modulante Inching - Posizionamento | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interfaccia IO Opzionale con bus di campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protezione da sovracoppia Ritorno sicuro Deumidificazione Bus di campo |
DCL-10 | 0 - 360° | 100Nm/30s Opzionale con 20Nm/4s 30Nm/10s 50Nm/60s | ON - OFF Modulante Inching - Posizionamento | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interfaccia IO Opzionale con bus di campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protezione da sovracoppia Ritorno sicuro Deumidificazione Bus di campo |
DCL-20 | 0 - 90° | 200Nm/30s Opzionale con 100Nm/15s 200Nm/60s | ON - OFF Modulante Inching - Posizionamento | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interfaccia IO Opzionale con bus di campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protezione da sovracoppia Ritorno sicuro Deumidificazione Bus di campo |
DCL-40 | 0 - 90° | 400Nm/30s Opzionale con 200Nm/15s 400Nm/60s | ON - OFF Modulante Inching - Posizionamento | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interfaccia IO Opzionale con bus di campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protezione da sovracoppia Ritorno sicuro Deumidificazione Bus di campo |
DCL-60 | 0 - 90° | 600Nm/45s | ON - OFF Modulante Inching - Posizionamento | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interfaccia IO Opzionale con bus di campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protezione da sovracoppia Ritorno sicuro Deumidificazione Bus di campo |
DCL-100 | 0 - 90° | 1000Nm/30s Opzionale con 500Nm/15s | ON - OFF Modulante Inching - Posizionamento | AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interfaccia IO Opzionale con bus di campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protezione da sovracoppia Ritorno sicuro Deumidificazione Bus di campo |
DCL-160 | 0 - 90° | 1600Nm/48s | ON - OFF Modulante Inching - Posizionamento | AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interfaccia IO Opzionale con bus di campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protezione da sovracoppia Ritorno sicuro Deumidificazione Bus di campo |
DCL-250 | 0 - 90° | 2500Nm/75s | ON - OFF Modulante Inching - Posizionamento | AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interfaccia IO Opzionale con bus di campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Protezione da sovracoppia Ritorno sicuro Deumidificazione Bus di campo |
Consigliare un attuatore per pilotare una valvola a farfalla
Raccomandare un attuatore per pilotare una valvola a sfera
Raccomandare un attuatore per pilotare una valvola di ventilazione
Raccomandare che la valvola sia pilotata da un attuatore DCL resistente alle intemperie
Modello | Coppia (Nm) | Valvola a farfalla (≤ PN1.0MPa) | Valvola a sfera (≤ PN1.6MPa) | Valvola di ventilazione (≤ PN0.1MPa) |
---|---|---|---|---|
DCL-05 | 50 | DN50~65 | DN40 | DN50~80 |
DCL-10 | 100 | DN80~100 | DN50~65 | DN100~200 |
DCL-20 | 200 | DN125~150 | DN80~100 | DN250~300 |
DCL-40 | 400 | DN200 | DN125 | DN350~450 |
DCL-60 | 600 | DN250 | DN150 | DN500~600 |
DCL-100 | 1000 | DN300 | DN200 | DN700~800 |
DCL-160 | 1600 | DN350~400 | DN250 | DN900 |
DCL-250 | 2500 | DN450~600 | DN300~350 | DN1000~1200 |
Nota: le raccomandazioni riportate nella tabella precedente sono solo un riferimento per uno scenario applicativo comune; la coppia specifica necessaria per azionare la valvola dipende dal caso applicativo reale.
Si consiglia di scegliere un attuatore con una coppia di 1,1-1,3 volte superiore al valore definitivo dopo aver valutato i requisiti di coppia della valvola e la pressione del liquido nel tubo. Questo migliorerebbe le prestazioni di robustezza nella maggior parte dei casi peggiori.