Dimensioni


Parametri tecnici
Grado di resistenza alle esplosioni | Exd II CT4Gb |
Alimentazione | DC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Coppia/tempo standard | 400m/30S |
Coppia/Tempo opzionale | 200Nm/15S, 400Nm/60S |
Gamma degli angoli di rotazione | Regolabile da 0 a 90 gradi |
Potenza/corrente del motore | DC24V: 70W/7.80A AC110V: 90W/1.12A AC220V: 90W/0.64A AC380V: 40W /0.29A |
Circuito di controllo | Tipo A/B/C/D/E/F/G/H |
Peso | 9.5kg |
Resistenza all'isolamento | DC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Tensione di tenuta | DC24V/AC24V: 500VAC per 1 minuto |
Livello di impermeabilità | IP68 |
Installazione | Installazione a 360° con qualsiasi angolazione |
Interfaccia elettrica | 2-M20x1,5 spina antideflagrante, gli utenti devono installare i corrispondenti connettori per cavi antideflagranti in base al cavo selezionato durante l'uso |
Temperatura di lavoro | -20℃~+60℃ |
Funzione opzionale | Dehumidification heater |
Grado di resistenza alle esplosioni | Exd II CT4Gb |
Alimentazione | DC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Coppia/tempo standard | 600Nm/45S |
Gamma degli angoli di rotazione | Regolabile da 0 a 90 gradi |
Potenza/corrente del motore | DC24V: 70W/8.0A AC110V: 90W/1.18A AC220V: 90W/0.67A AC380V: 40W /0.29A |
Circuito di controllo | Tipo A/B/C/D/E/F/G/H |
Peso | 10.0kg |
Resistenza all'isolamento | DC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Tensione di tenuta | DC24V/AC24V: 500VAC per 1 minuto |
Livello di impermeabilità | IP68 |
Installazione | Installazione a 360° con qualsiasi angolazione |
Interfaccia elettrica | 2-M20x1,5 spina antideflagrante, gli utenti devono installare i corrispondenti connettori per cavi antideflagranti in base al cavo selezionato durante l'uso |
Temperatura di lavoro | -20℃~+60℃ |
Funzione opzionale | Dehumidification heater |
Parametri di modulazione | |
Segnale di ingresso | 4~20mA, 0~10V calibrazione arbitraria |
Segnale di uscita | 4~20mA, 0~10V calibrazione arbitraria |
Autobus | 485/Modbus/CAN |
Internet delle cose | WIFI/LoRA/4G |
Errore di base | ≤±1% |
Errore di ritorno | ≤1% |
Isteresi | Regolabile da 0,5% a 5,0% |
Tempi di riposizionamento | 0 volte |
Errore di ripetibilità | ≤1% |
control circuit
[astra_custom_layout id=4879]
Ordinazione dei prodotti
