Paramètres techniques
| Gamme | 0 ~ 200m(H2O) |
| Précision | ±0.5%FS |
| Pression de surcharge | 1.5 times full Range pressure |
| Tension d'alimentation | 9 ~ 30 V CC |
| Signal de sortie | 4~20mA; 0~5V/10V; Modbus |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 70℃ |
| Température de stockage | -20 ~ 85℃ |
| Niveau étanche | IP68 |
| Poids | ≤280g |
Dimensions
Installation
Direct Installation
Installation with a junction box features waterproof and EMI protection
Electric Diagram
4-20 mA avec 2 fils












