พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| พิสัย | 0 ~ 200 ม.(H2O) |
| ความแม่นยำ | ±0.5%FS |
| แรงดันเกิน | แรงดันช่วงเต็ม 1.5 เท่า |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 9 ~ 30VDC |
| สัญญาณเอาต์พุต | 4~20mA; 0~5V/10V; Modbus |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ~ 70℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ถึง 85℃ |
| ระดับการกันน้ำ | IP68 |
| น้ำหนัก | ≤280g |
มิติ
การติดตั้ง
การติดตั้งโดยตรง
การติดตั้งโดยใช้กล่องเชื่อมต่อมีคุณสมบัติกันน้ำและป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
แผนผังวงจรไฟฟ้า
4-20mA พร้อมสายไฟ 2 เส้น












