DCL 방폭 액추에이터 간의 파라미터 비교
모델 | 스윙 각도 | 토크/작동 시간 | 의무 유형 | 공급 전압 | 입력/출력 신호 | 추가 옵션 |
---|---|---|---|---|---|---|
DCL-Ex05 | 0 - 360 ° | 50Nm/20S 선택 사항 20Nm/4S 30Nm/10S 50Nm/60S | 켜기 - 끄기 변조 인치 - 포지셔닝 | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IO 인터페이스 필드 버스 옵션 Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN 이더넷 | 과토크 보호 페일 세이프 리턴 제습 필드 버스 |
DCL-Ex10 | 0 - 90 ° | 100Nm/30S 선택 사항 50Nm/15S 100Nm/60S | 켜기 - 끄기 변조 인치 - 포지셔닝 | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IO 인터페이스 필드 버스 옵션 Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN 이더넷 | 과토크 보호 페일 세이프 리턴 제습 필드 버스 |
DCL-Ex20 | 0 - 90 ° | 200Nm/30S 선택 사항 100Nm/15S 200Nm/60S | 켜기 - 끄기 변조 인치 - 포지셔닝 | DC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IO 인터페이스 필드 버스 옵션 Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN 이더넷 | 과토크 보호 페일 세이프 리턴 제습 필드 버스 |
DCL-Ex40 | 0 - 90 ° | 400Nm/30S 선택 사항 200Nm/15S 400Nm/60S | 켜기 - 끄기 변조 인치 - 포지셔닝 | DC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IO 인터페이스 필드 버스 옵션 Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN 이더넷 | 과토크 보호 페일 세이프 리턴 제습 필드 버스 |
DCL-Ex60 | 0 - 90 ° | 600Nm/45S | 켜기 - 끄기 변조 인치 - 포지셔닝 | DC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IO 인터페이스 필드 버스 옵션 Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN 이더넷 | 과토크 보호 페일 세이프 리턴 제습 필드 버스 |
버터플라이 밸브 구동용 액추에이터 추천
볼 밸브를 구동하는 액추에이터 추천
환기 밸브를 구동하는 액추에이터 추천
DCL 방폭 액추에이터로 구동하는 밸브를 권장합니다.
참고: 위 표의 권장 사항은 일반적인 적용 시나리오에서만 참고할 수 있으며, 밸브를 구동하는 데 필요한 특정 토크는 실제 적용 사례에 따라 달라집니다.
밸브의 토크 요구 사항과 배관의 액체 압력을 평가한 후 최종 결정된 값보다 1.1~1.3배의 토크를 가진 액추에이터를 선택하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 최악의 상황에서도 견고한 성능이 향상됩니다.