제어 임무 분류:
클래스 A: ON-OFF 타입 (켜짐/꺼짐)
기능액추에이터는 밸브를 완전히 열린 상태에서 완전히 닫힌 상태까지(그리고 그 반대로도) 전체 작동 범위에 걸쳐 구동해야 합니다.
일반적인 사용밸브가 완전히 열리거나 완전히 닫힌 상태인 경우에 사용됩니다.
클래스 B: 미세 조정/위치 조정 유형
기능액추에이터는 밸브를 임의의 위치(완전히 열림, 중간 또는 완전히 닫힘)로 이동시킬 수 있습니다.
일반적인 사용: 간헐적인 조정이 필요하지만 지속적인 움직임은 필요하지 않은 응용 분야.
클래스 C: 변조형
기능액추에이터는 밸브를 완전히 열린 위치와 완전히 닫힌 위치 사이에서 빈번하게 움직입니다.
일반적인 사용밸브 위치를 지속적이고 빈번하게 조절해야 하는 응용 분야.
클래스 D: 연속 변조형
기능액추에이터는 밸브를 완전히 열린 위치와 완전히 닫힌 위치 사이의 모든 위치로 지속적으로 이동시킵니다.
일반적인 사용: 지속적인 조정 또는 매우 빈번한 조정이 필요한 애플리케이션.
액추에이터 수명 주기 요구사항:
액추에이터 설계는 지정된 작동 수명 기준을 준수해야 합니다. 모듈레이팅 액추에이터 및 연속 모듈레이팅 액추에이터의 내구성은 스트로크의 30% 이내에서 연속 시동을 기준으로 합니다.
부분회전 액추에이터의 수명 테스트:
| 정격 토크 범위(Nm) | 클래스 A/B (켜짐-꺼짐) | 클래스 C (변조형) | 클래스 D (연속 변조) |
|---|---|---|---|
| <= 125 | 10,000 사이클 | 1,800,000 사이클 | 1천만 사이클 |
| 126-1000 | 10,000 사이클 | 1,200,000 사이클 | 1천만 사이클 |
| 1001-4000 | 5,000 사이클 | 50만 사이클 | 500만 사이클 |
| 4001-32000 | 5,000 사이클 | 25만 사이클 | 합의 예정 |
| > 32000 | 1,000 사이클 | 합의 예정 | 합의 예정 |
작동 주기사이클은 최소 30%의 정격 토크 평균 부하를 기준으로 90° 스트로크의 두 방향(90° 열림 + 90° 닫힘)을 포함하며, 스트로크 양 끝단에서 최소 5%의 정격 토크를 갖습니다.
시작 주기시동 절차 중 하나는 액추에이터를 스트로크의 최소 1%만큼, 정격 토크 최소 30%로 이동시키는 것입니다.
다회전 액추에이터의 수명 시험:
| 정격 토크 범위(Nm) | 최대 추력(kN) | 클래스 A/B (켜짐-꺼짐) | 클래스 C (변조형) | 클래스 D (연속 변조) |
|---|---|---|---|---|
| <= 100 | 40세 이하 | 10,000 사이클 | 1,800,000 사이클 | 1천만 사이클 |
| 101-700 | <= 150 | 10,000 사이클 | 1,200,000 사이클 | 1천만 사이클 |
| 701-2500 | <= 325 | 5,000 사이클 | 50만 사이클 | 500만 사이클 |
| 2501-10000 | <= 1100 | 5,000 사이클 | 25만 사이클 | 합의 예정 |
| 10000보다 | > 1100 | 1,000 사이클 | 합의 예정 | 합의 예정 |
선형 액추에이터 수명 테스트:
| 정격 추력 범위(kN) | 클래스 A/B (켜짐-꺼짐) | 클래스 C (변조형) | 클래스 D (연속 변조) |
|---|---|---|---|
| 20세 이하 | 10,000 사이클 | 1,800,000 사이클 | 1천만 사이클 |
| 21-70 | 10,000 사이클 | 1,200,000 사이클 | 1천만 사이클 |
| 71-150 | 5,000 사이클 | 50만 사이클 | 500만 사이클 |
| 151-325 | 2,500 사이클 | 25만 사이클 | 합의 예정 |
| > 325 | 1,000 사이클 | 합의 예정 | 합의 예정 |
조정 빈도 요구 사항(시간당):
부분회전 액추에이터:
| 정격 토크 범위(Nm) | 클래스 A (켜짐-꺼짐) | 클래스 B (켜짐-꺼짐) | 클래스 C (변조형) | 클래스 D (연속 변조) |
|---|---|---|---|---|
| <= 125 | 시간당 15 사이클 | 시간당 120회 시작 | 시간당 1,200회 시작 | 시간당 3,600회 시작 |
| 126-1000 | 시간당 10회 사이클 | 시간당 60회 시동 | 시간당 600회 시동 | 시간당 1,800회 시작 |
| 1001-4000 | 시간당 5회 사이클 | 시간당 30회 시작 | 시간당 300회 시동 | 시간당 600회 시동 |
| 4001-32000 | 시간당 5회 사이클 | 시간당 15회 시작 | 시간당 60회 시동 | N.A. |
| > 32000 | 시간당 5회 사이클 | 시간당 5개 | 시간당 30회 시작 | N.A. |
다회전 액추에이터:
| 정격 토크 범위(Nm) | 클래스 A (켜짐-꺼짐) | 클래스 B (켜짐-꺼짐) | 클래스 C (변조형) | 클래스 D (연속 변조) |
|---|---|---|---|---|
| <= 100 | 15분/시간 | 시간당 30회 시작 | 시간당 1,200회 시작 | 시간당 3,600회 시작 |
| 101-700 | 15분/시간 | 시간당 20회 시작 | 시간당 600회 시동 | 시간당 1,800회 시작 |
| 701-2500 | 15분/시간 | 시간당 15회 시작 | 시간당 300회 시동 | 시간당 600회 시동 |
| 2501-10000 | 15분/시간 | 시간당 10회 시작 | 시간당 60회 시동 | N.A. |
| 10000보다 | 15분/시간 | 시간당 5개 | 시간당 30회 시작 | N.A. |
선형 액추에이터:
| 정격 추력 범위(kN) | 클래스 A (켜짐-꺼짐) | 클래스 B (켜짐-꺼짐) | 클래스 C (변조형) | 클래스 D (연속 변조) |
|---|---|---|---|---|
| 20세 이하 | 시간당 15 사이클 | 시간당 30회 시작 | 시간당 1,200회 시작 | 시간당 3,600회 시작 |
| 21-70 | 시간당 10회 사이클 | 시간당 15회 시작 | 시간당 600회 시동 | 시간당 1,800회 시작 |
| > 70 | 시간당 5회 사이클 | 시간당 5개 | 시간당 30회 시작 | TBA |
관련 표준:
EN15714-1
EN 12570, 산업용 밸브 - 작동 요소 크기 결정 방법
EN 60529, 외부 보호 등급 (IP 코드) (IEC 60529:1989)
EN ISO 5210:1996,工业阀门--多回转阀门执行机构附件(1SO 5210:1991)
EN ISO 5211,工业阀门-部分回转阀门执行机构附件(ISO 5211-2001)












