Las clasificaciones de protección para envolventes definidas por UL, CSA y NEMA se categorizan de la siguiente manera. Si bien las clasificaciones son generalmente similares, existen pequeñas diferencias en los detalles, por lo que se recomienda consultar las normas específicas para obtener información más precisa.
| Tipo | Clasificación | Definición |
|---|---|---|
| 1 | General | Para uso en interiores, proporciona protección a los componentes encapsulados en condiciones normales, sin entornos de uso anormales. |
| 2 | A prueba de goteo | Para uso en interiores, proporciona protección en entornos con cantidades limitadas de agua o polvo. |
| 3 | Resistente a la lluvia, al polvo y al aguanieve (hielo). | Para uso en exteriores, ofrece protección contra el polvo arrastrado por el viento, la lluvia y el aguanieve; la condensación del hielo en la superficie de la carcasa no dañará el producto. |
| 3S | Resistente a la lluvia, al polvo y al aguanieve (hielo). | Para uso en exteriores, proporciona cierto nivel de protección contra el polvo arrastrado por el viento, la lluvia intensa y el aguanieve; el producto sigue funcionando incluso cuando está cubierto de nieve y hielo. |
| 3R | Resistente a la lluvia y al aguanieve (hielo). | Para uso en exteriores, ofrece protección contra la lluvia y el aguanieve, con un impacto mínimo por la acumulación de hielo en la superficie. |
| 4 | Impermeable y a prueba de polvo | Para uso en interiores o exteriores, ofrece protección contra la lluvia, las salpicaduras de agua y el agua a presión; la condensación en la superficie no dañará el producto. |
| 4X | Impermeable, a prueba de polvo, resistente a la corrosión. | Para uso en interiores o exteriores, ofrece protección contra la lluvia, las salpicaduras de agua y el agua a presión; la condensación del hielo en la superficie no dañará el producto; resistente a la corrosión. |
| 6 | Sumergible | Para uso en interiores o exteriores, proporciona protección contra la entrada de agua durante la inmersión temporal a profundidades limitadas (1,8 metros, 30 minutos). |
| 6P | Sumergible | Para uso en interiores o exteriores, proporciona protección contra la entrada de agua durante la inmersión temporal a profundidades limitadas (1,8 metros, 24 horas). |
Estas clasificaciones ayudan a determinar el nivel de protección que ofrecen las carcasas contra factores ambientales como el agua, el polvo y los impactos mecánicos, lo que garantiza un funcionamiento seguro y fiable de los equipos eléctricos y electrónicos en diversos entornos industriales.












