Compare parameters between DCL explosion-proof actuators
Modelo | Ângulo de oscilação | Binário/Tempo de funcionamento | Tipo de serviço | Tensão de alimentação | Sinal de entrada/saída | Opção adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
DCL-Ex05 | 0 - 360 ° | 50Nm/20S Opcional com 20Nm/4S 30Nm/10S 50Nm/60S | LIGADO - DESLIGADO Modulante Inching - Posicionamento | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO Opcional com bus de campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Proteção contra excesso de binário Retorno à prova de falhas Desumidificação Autocarro de campo |
DCL-Ex10 | 0 - 90 ° | 100Nm/30S Opcional com 50Nm/15S 100Nm/60S | LIGADO - DESLIGADO Modulante Inching - Posicionamento | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO Opcional com bus de campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Proteção contra excesso de binário Retorno à prova de falhas Desumidificação Autocarro de campo |
DCL-Ex20 | 0 - 90 ° | 200Nm/30S Opcional com 100Nm/15S 200Nm/60S | LIGADO - DESLIGADO Modulante Inching - Posicionamento | DC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO Opcional com bus de campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Proteção contra excesso de binário Retorno à prova de falhas Desumidificação Autocarro de campo |
DCL-Ex40 | 0 - 90 ° | 400Nm/30S Opcional com 200Nm/15S 400Nm/60S | LIGADO - DESLIGADO Modulante Inching - Posicionamento | DC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO Opcional com bus de campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Proteção contra excesso de binário Retorno à prova de falhas Desumidificação Autocarro de campo |
DCL-Ex60 | 0 - 90 ° | 600Nm/45S | LIGADO - DESLIGADO Modulante Inching - Posicionamento | DC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V Interface IO Opcional com bus de campo Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN Ethernet | Proteção contra excesso de binário Retorno à prova de falhas Desumidificação Autocarro de campo |
Recomendar um atuador para acionar uma válvula de borboleta
Recomendar um atuador para acionar uma válvula de esfera
Recomendar um atuador para acionar uma válvula de ventilação
Recomendar que a válvula seja acionada por um atuador à prova de explosão DCL
Nota: As recomendações na tabela acima são apenas para referência num cenário de aplicação comum, o binário específico necessário para acionar a válvula depende do caso de aplicação real.
Recomenda-se a escolha de um atuador com um binário 1,1-1,3 vezes superior ao valor que foi finalizado após a avaliação do requisito de binário da válvula e da pressão do líquido na tubagem. Isto melhoraria o desempenho robusto no pior dos casos.
View actuators with different torque
50Nm/20S
————————–
Opcional com
20Nm/4S
30Nm/10S
50Nm/60S
100Nm/30S
————————–
Opcional com
50Nm/15S
100Nm/60S
200Nm/30S
————————–
Opcional com
100Nm/15S
200Nm/60S
400Nm/30S
————————–
Opcional com
200Nm/15S
400Nm/60S