Compare Parameters between DCL weather-proof actuators
モデル | スイング角度 | トルク/動作時間 | 義務タイプ | 電源電圧 | 入出力信号 | 追加オプション |
---|---|---|---|---|---|---|
DCL-05 | 0 - 360° | 50Nm/20s オプション 20Nm/4s 30Nm/10s 50Nm/60s | オン - オフ 変調 インチング - ポジショニング | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IOインターフェース フィールドバス付きオプション Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN イーサネット | オーバートルク保護 フェイル・セーフ・リターン 除湿 フィールドバス |
DCL-10 | 0 - 360° | 100Nm/30s オプション 20Nm/4s 30Nm/10s 50Nm/60s | オン - オフ 変調 インチング - ポジショニング | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IOインターフェース フィールドバス付きオプション Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN イーサネット | オーバートルク保護 フェイル・セーフ・リターン 除湿 フィールドバス |
DCL-20 | 0 - 90° | 200Nm/30s オプション 100Nm/15s 200Nm/60s | オン - オフ 変調 インチング - ポジショニング | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IOインターフェース フィールドバス付きオプション Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN イーサネット | オーバートルク保護 フェイル・セーフ・リターン 除湿 フィールドバス |
DCL-40 | 0 - 90° | 400Nm/30s オプション 200Nm/15s 400Nm/60s | オン - オフ 変調 インチング - ポジショニング | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IOインターフェース フィールドバス付きオプション Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN イーサネット | オーバートルク保護 フェイル・セーフ・リターン 除湿 フィールドバス |
DCL-60 | 0 - 90° | 600Nm/45s | オン - オフ 変調 インチング - ポジショニング | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IOインターフェース フィールドバス付きオプション Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN イーサネット | オーバートルク保護 フェイル・セーフ・リターン 除湿 フィールドバス |
DCL-100 | 0 - 90° | 1000Nm/30s オプション 500Nm/15s | オン - オフ 変調 インチング - ポジショニング | AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IOインターフェース フィールドバス付きオプション Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN イーサネット | オーバートルク保護 フェイル・セーフ・リターン 除湿 フィールドバス |
DCL-160 | 0 - 90° | 1600Nm/48s | オン - オフ 変調 インチング - ポジショニング | AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IOインターフェース フィールドバス付きオプション Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN イーサネット | オーバートルク保護 フェイル・セーフ・リターン 除湿 フィールドバス |
DCL-250 | 0 - 90° | 2500Nm/75s | オン - オフ 変調 インチング - ポジショニング | AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IOインターフェース フィールドバス付きオプション Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN イーサネット | オーバートルク保護 フェイル・セーフ・リターン 除湿 フィールドバス |
バタフライバルブ駆動用アクチュエータを推奨
ボールバルブ駆動用アクチュエータの推奨
換気弁駆動用アクチュエータを推奨
Recommend valve to be driven by DCL weather-proof actuator
モデル | トルク (Nm) | Butterfly Valve (≤ PN1.0MPa) | Ball Valve (≤ PN1.6MPa) | Ventilation Valve (≤ PN0.1MPa) |
---|---|---|---|---|
DCL-05 | 50 | DN50~65 | DN40 | DN50~80 |
DCL-10 | 100 | DN80~100 | DN50~65 | DN100~200 |
DCL-20 | 200 | DN125~150 | DN80~100 | DN250~300 |
DCL-40 | 400 | DN200 | DN125 | DN350~450 |
DCL-60 | 600 | DN250 | DN150 | DN500~600 |
DCL-100 | 1000 | DN300 | DN200 | DN700~800 |
DCL-160 | 1600 | DN350~400 | DN250 | DN900 |
DCL-250 | 2500 | DN450~600 | DN300~350 | DN1000~1200 |
注:上表の推奨値は、一般的なアプリケーションシナリオにおける参考値であり、バルブの駆動に必要な具体的なトルクは、実際のアプリケーションケースによって異なります。
バルブのトルク要件と配管内の液圧を評価した結果、最終的に決定された値の 1.1~1.3 倍のトルクのアクチュエータを選択することを推奨します。そうすることで、ほとんどの最悪のケースにおいてロバスト性能を向上させることができます。