DCL防爆アクチュエータ間のパラメータ比較
モデル | スイング角度 | トルク/動作時間 | 義務タイプ | 電源電圧 | 入出力信号 | 追加オプション |
---|---|---|---|---|---|---|
DCL-Ex05 | 0 - 360 ° | 50Nm/20S オプション 20Nm/4S 30Nm/10S 50Nm/60S | オン - オフ 変調 インチング - ポジショニング | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IOインターフェース フィールドバス付きオプション Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN イーサネット | オーバートルク保護 フェイル・セーフ・リターン 除湿 フィールドバス |
DCL-Ex10 | 0 - 90 ° | 100Nm/30S オプション 50Nm/15S 100Nm/60S | オン - オフ 変調 インチング - ポジショニング | DC24V AC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IOインターフェース フィールドバス付きオプション Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN イーサネット | オーバートルク保護 フェイル・セーフ・リターン 除湿 フィールドバス |
DCL-Ex20 | 0 - 90 ° | 200Nm/30S オプション 100Nm/15S 200Nm/60S | オン - オフ 変調 インチング - ポジショニング | DC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IOインターフェース フィールドバス付きオプション Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN イーサネット | オーバートルク保護 フェイル・セーフ・リターン 除湿 フィールドバス |
DCL-Ex40 | 0 - 90 ° | 400Nm/30S オプション 200Nm/15S 400Nm/60S | オン - オフ 変調 インチング - ポジショニング | DC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IOインターフェース フィールドバス付きオプション Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN イーサネット | オーバートルク保護 フェイル・セーフ・リターン 除湿 フィールドバス |
DCL-Ex60 | 0 - 90 ° | 600Nm/45S | オン - オフ 変調 インチング - ポジショニング | DC24V AC110V AC220V AC380V | 4-20mA 0-10V IOインターフェース フィールドバス付きオプション Modbus-RTU Modbus-ASCII CAN イーサネット | オーバートルク保護 フェイル・セーフ・リターン 除湿 フィールドバス |
バタフライバルブ駆動用アクチュエータを推奨
ボールバルブ駆動用アクチュエータの推奨
換気弁駆動用アクチュエータを推奨
DCL防爆アクチュエータで駆動するバルブを推奨
注:上表の推奨値は、一般的なアプリケーションシナリオにおける参考値であり、バルブの駆動に必要な具体的なトルクは、実際のアプリケーションケースによって異なります。
バルブのトルク要件と配管内の液圧を評価した結果、最終的に決定された値の 1.1~1.3 倍のトルクのアクチュエータを選択することを推奨します。そうすることで、ほとんどの最悪のケースにおいてロバスト性能を向上させることができます。