Le classificazioni di protezione per gli involucri definite da UL, CSA e NEMA sono le seguenti. Sebbene le classificazioni siano generalmente simili, esistono piccole differenze nei dettagli, pertanto si consiglia di fare riferimento alle norme specifiche per informazioni più precise.
| Tipo | Classificazione | Definizione |
|---|---|---|
| 1 | Generale | Per uso interno, fornisce protezione ai componenti racchiusi in condizioni normali, senza ambienti di utilizzo anomali. |
| 2 | Antigoccia | Per uso interno, offre protezione in ambienti con quantità limitate di pioggia o polvere. |
| 3 | Resistente alla pioggia, alla polvere e alla grandine (ghiaccio). | Ideale per uso esterno, offre protezione contro polvere trasportata dal vento, pioggia e nevischio; la condensa che si forma sulla superficie dell'involucro non danneggia il prodotto. |
| 3S | Resistente alla pioggia, alla polvere e alla grandine (ghiaccio). | Ideale per uso esterno, offre un certo livello di protezione contro polvere trasportata dal vento, pioggia battente e nevischio; il prodotto rimane operativo anche se coperto di neve e ghiaccio. |
| 3R | Resistente alla pioggia e alla grandine (ghiaccio). | Ideale per uso esterno, offre protezione contro pioggia e nevischio, con un impatto minimo dovuto alla formazione di ghiaccio sulla superficie. |
| 4 | Impermeabile e antipolvere | Adatto per uso interno ed esterno, offre protezione contro pioggia, schizzi d'acqua e getti d'acqua da tubo; la condensa che si forma sulla superficie non danneggia il prodotto. |
| 4X | Impermeabile, antipolvere, resistente alla corrosione | Adatto per uso interno ed esterno, offre protezione contro pioggia, schizzi d'acqua e getti d'acqua; la condensa che si forma sulla superficie non danneggia il prodotto; resistente alla corrosione. |
| 6 | sommergibile | Adatto per uso interno o esterno, offre protezione contro l'ingresso di acqua durante l'immersione temporanea a profondità limitate (1,8 metri, 30 minuti). |
| 6P | sommergibile | Adatto per uso interno o esterno, offre protezione contro l'ingresso di acqua durante l'immersione temporanea a profondità limitate (1,8 metri, 24 ore). |
Queste classificazioni aiutano a determinare il livello di protezione offerto dagli involucri contro fattori ambientali quali acqua, polvere e urti meccanici, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in diversi contesti industriali.












