Dimensiones


Parámetros técnicos
Fuente de alimentación | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Estándar Par/Tiempo | 200Nm /30S |
Optional Torque/Time | 100Nm/15S, 200Nm/60S |
Ángulo de rotación | Ajustable de 0 a 90 grados |
Potencia/corriente del motor | DC24V:35W/3.57A AC24V:40W/3.65A AC110V:40W/0.65A AC220V:40W/0.37A AC380V:30W/0.15A |
Circuito de control | Type A/B/C/D/E/F/G/H |
Peso | 9Kg |
Resistencia del aislamiento | DC24V/AC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Tensión soportada | DC24V/AC24V: 500VAC for 1 minute |
Nivel de impermeabilidad | IP67 |
Instalación | Instalación a 360° en cualquier ángulo |
Interfaz eléctrica | Conector de cable estanco G1/2: una línea de alimentación y una línea de señal cada uno |
Temperatura de trabajo | -25℃ ~ +55℃ |
Función opcional | Protección contra sobrepar, calentador de deshumidificación, indicador convexo, volante de maniobra |
Fuente de alimentación | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Estándar Par/Tiempo | 400Nm/30S |
Optional Torque/Time | 200Nm/15S, 400Nm/60S |
Ángulo de rotación | Ajustable de 0 a 90 grados |
Potencia del motor | DC24V:70W/5.13A AC24V:90W/6.80A AC110V:90W/1.12A AC220V:90W/0.57A AC380V:40W/0.29A |
Circuito de control | Type A/B/C/D/E/F/G/H |
Peso | 9.5Kg |
Resistencia del aislamiento | DC24V/AC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Tensión soportada | DC24V/AC24V: 500VAC for 1 minute |
Nivel de impermeabilidad | IP67 |
Instalación | Instalación a 360° en cualquier ángulo |
Interfaz eléctrica | Conector de cable estanco G1/2: una línea de alimentación y una línea de señal cada uno |
Temperatura de trabajo | -25℃ ~ +55℃ |
Función opcional | Protección contra sobrepar, calentador de deshumidificación, indicador convexo, volante de maniobra |
Fuente de alimentación | DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Estándar Par/Tiempo | 600Nm/45S |
Ángulo de rotación | Ajustable de 0 a 90 grados |
Potencia del motor | DC24V:70W/6.04A AC24V:90W/6.80A AC110V:90W/1.18A AC220V:90W/0.6A AC380V:40W/0.29A |
Circuito de control | Type A/B/C/D/E/F/G/H |
Peso | 10Kg |
Resistencia del aislamiento | DC24V/AC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Tensión soportada | DC24V/AC24V: 500VAC for 1 minute |
Nivel de impermeabilidad | IP67 |
Instalación | Instalación a 360° en cualquier ángulo |
Interfaz eléctrica | Conector de cable estanco G1/2: una línea de alimentación y una línea de señal cada uno |
Temperatura de trabajo | -25℃ ~ +55℃ |
Función opcional | Protección contra sobrepar, calentador de deshumidificación, indicador convexo, volante de maniobra |
Parámetros de modulación | |
Señal de entrada | 4~20mA, 0~10V calibración arbitraria |
Salida Señal | 4~20mA, 0~10V calibración arbitraria |
Autobús | 485/Modbus/CAN |
Internet de los objetos | WIFI/LoRA/4G |
Error básico | ≤±1% |
Error de devolución | ≤1% |
Histéresis | Ajustable de 0,5% a 5,0% |
Tiempos de reposición | 0 veces |
Error de repetibilidad | ≤1% |
circuito de control
[astra_custom_layout id=4879]
Product Ordering
