Dimensiones


Parámetros técnicos
Explosion Proof Grade | Exd II CT4Gb |
Fuente de alimentación | DC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Estándar Par/Tiempo | 400m/30S |
Optional Torque/Time | 200Nm/15S, 400Nm/60S |
Ángulo de rotación | Ajustable de 0 a 90 grados |
Potencia/corriente del motor | DC24V: 70W/7.80A AC110V: 90W/1.12A AC220V: 90W/0.64A AC380V: 40W /0.29A |
Circuito de control | Type A/B/C/D/E/F/G/H |
Peso | 9.5kg |
Resistencia del aislamiento | DC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Tensión soportada | DC24V/AC24V: 500VAC for 1 minute |
Nivel de impermeabilidad | IP68 |
Instalación | Instalación a 360° en cualquier ángulo |
Interfaz eléctrica | 2-M20x1.5 explosion-proof plug, users should install corresponding explosion-proof cable connectors according to the selected cable during use |
Temperatura de trabajo | -20℃~+60℃ |
Función opcional | Dehumidification heater |
Explosion Proof Grade | Exd II CT4Gb |
Fuente de alimentación | DC24V, AC110V, AC220V, AC380V |
Estándar Par/Tiempo | 600Nm/45S |
Ángulo de rotación | Ajustable de 0 a 90 grados |
Potencia/corriente del motor | DC24V: 70W/8.0A AC110V: 90W/1.18A AC220V: 90W/0.67A AC380V: 40W /0.29A |
Circuito de control | Type A/B/C/D/E/F/G/H |
Peso | 10.0kg |
Resistencia del aislamiento | DC24V: 100MΩ/250VDC AC110V/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC |
Tensión soportada | DC24V/AC24V: 500VAC for 1 minute |
Nivel de impermeabilidad | IP68 |
Instalación | Instalación a 360° en cualquier ángulo |
Interfaz eléctrica | 2-M20x1.5 explosion-proof plug, users should install corresponding explosion-proof cable connectors according to the selected cable during use |
Temperatura de trabajo | -20℃~+60℃ |
Función opcional | Dehumidification heater |
Parámetros de modulación | |
Señal de entrada | 4~20mA, 0~10V calibración arbitraria |
Salida Señal | 4~20mA, 0~10V calibración arbitraria |
Autobús | 485/Modbus/CAN |
Internet de los objetos | WIFI/LoRA/4G |
Error básico | ≤±1% |
Error de devolución | ≤1% |
Histéresis | Ajustable de 0,5% a 5,0% |
Tiempos de reposición | 0 veces |
Error de repetibilidad | ≤1% |
circuito de control
[astra_custom_layout id=4879]
Product Ordering
